Траулер-процессор 95,6 м
Основные характеристики:
Длина наибольшая: | 95,6 м |
Ширина на миделе: | 18,95 м |
Осадка: | 8,5 м |
Общая вместимость грузовых трюмов: | 5100 куб.м |
Общая вместимость топливных танков: | 1350 куб.м |
Вместимость танков RSW: | 350 куб.м |
Главный двигатель с "плавающей частотой": | 8000/4800 кВт |
Технологический комплекс: | |
- объем переработки минтая (навеска сырца 550 гр): | 615 т/сутки |
- колличество филетировочных линий BAADER: | 7 |
- выпуск мороженой продукции: | 380 т/сутки |
- РМУ, производительность по сырью: | 300 т/сутки |
- объем переработки иваси и скумбрии: | 680 т/сутки |
Промысловый комплекс: | |
- с раздельными ваерными лебедками, выборкой пелагического и донного тралов на сетные траловые барабаны, предназначенные соответственно для каждого из них; | |
- привод: электродвигатели переменного тока с частотным регулированием; | |
- номинальное тяговое усилие ваерных лебедок (на первом слое) | 2х82 тонны |
- усилие на первом слое, количество и объем сетных барабанов | 70 т х 4 х 26 куб.м |
- количество и номинальное тяговое услилие вытяжных лебедок | 2х60 т |
Скорость судна: | 15,5 узлов |
Количество коечных мест: | 150 человек |
Стоимость, включая основное оборудование от ведущих европейских поставщиков (стоимость оборудования превышает 23 млн.дол.США), а также используемые материалы европейского стандарта - 42,8 млн.дол.США.
Срок окупаемости менее 2 лет